Toyota Avalon used engine directory | |||
Year | Make / Model | Engine Size | VIN Code/Engine Code/Transmission Type |
Year | Make / Model | Engine Size | VIN Code/Engine Code/Transmission Type |
1995 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve, California Emissions |
1995 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve, Federal Emissions |
1996 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve, California Emissions |
1996 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve, Federal Emissions |
1997 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve |
1998 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve, California Emissions |
1998 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve, Federal Emissions |
1999 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve, California Emissions |
1999 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve, Federal Emissions |
2000 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i |
2000 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i |
2000 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i, VIN “G” |
2001 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i, VIN “G” |
2002 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i, VIN “G” |
2003 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i, VIN “G” |
2004 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i, VIN “G” |
2004 | Toyota Avalon Engine | 3.0L 1MZ-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i, VIN “G” |
2005 | Toyota Avalon Engine | 3.5L 2GR-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i, VIN “K” |
2006 | Toyota Avalon Engine | 3.5L 2GR-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i, VIN “K” |
2007 | Toyota Avalon Engine | 3.5L 2GR-FE | DOHC 24 Valve w/VVT-i, VIN “K” |
Back To the Toyota Used Engine Directory